Aktualności
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z firmą KOMP-BIUR. Gwarantujemy terminowość i rzetelność wykonania usługi. Dołącz do grona zadowolonych klientów już dziś.
Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2021 | |||||
Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Fundusz Pracy | |
Podstawa wymiaru składek | 4242,38 | ||||
Składka ZUS za miesiące | 381,81 | 615,93 | 252,43 | 77,31 | 77,31 |
Łącznie miesięczne składki ZUS | Razem składki ZUS (z chorobowym) | ||||
Razem składki ZUS (bez chorobowego) |
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców | |||||
Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Fundusz Pracy | |
Podstawa wymiaru składek | 4242,38 | ||||
Składka ZUS za miesiące | 381,81 | 163,97 | 67,20 | 20,58 | 14,03 |
Łącznie miesięczne składki ZUS | Razem składki ZUS (z chorobowym) | ||||
Razem składki ZUS (bez chorobowego) |
NASZA CELE
na których nam zależy:
- długotrwała współpraca z Klientem,
- identyfikacja z Klientem,
- spełnienie oczekiwań Klienta,
- wszechstronność usług z obszaru księgowości,
- profesjonalizm, bezpieczeństwo.
NASZE USŁUGI
wykonujemy:
- w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów,
- w oparciu o renomowane programy
- w oparciu o indywidualne, optymalne, procedury,
- z troską o najwyższą jakość świadczonych usług,
- z pełnym zaangażowaniem w sprawy Klientów.